<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bohus-Dals Uppfinnareförening - Heureka</title>
	<atom:link href="http://www.bduh.se/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bduh.se</link>
	<description>Bohus-Dals Uppfinnareförening - Heureka</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:54:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innovation för Regional Tillväxt, I R T</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2012/01/innovation-for-regional-tillvaxt-i-r-t/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2012/01/innovation-for-regional-tillvaxt-i-r-t/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[SUF vill med IRT bilda ett nionde innovationskontor som erbjuder rådgivning, kompetent nätverk och ekonomiskt bidrag för att verifiera idéer i tidiga skeden.
Ett nionde innovationskontor ska bygga på en stark regional förankring med SUF och de lokala uppfinnareföreningarna och i samverkan med till exempel Almis lokala bolag.
SUF-organisationen står för en resursförstärkning med rådgivare och nätverk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SUF vill med IRT bilda ett nionde innovationskontor som erbjuder rådgivning, kompetent nätverk och ekonomiskt bidrag för att verifiera idéer i tidiga skeden.</p>
<p>Ett nionde innovationskontor ska bygga på en stark regional förankring med SUF och de lokala uppfinnareföreningarna och i samverkan med till exempel Almis lokala bolag.</p>
<p>SUF-organisationen står för en resursförstärkning med rådgivare och nätverk med unik erfarenhet av att förädla idéer till innovationer. Förslaget om ett nionde innovationskontor (vid sidan av de åtta som redan inrättats inom akademin) innebär att cirka 2 000 idéer granskas per år och cirka 500 av dem tar sig igenom nålsögat till ett statligt verifieringsbidrag. Ett bidrag som delas ut i form av verifieringscheckar att använda för upphandling av tjänster som är nödvändiga i den tidiga fasen.</p>
<p>Det nionde innovationskontoret erbjuder verksamhet som vänder sig till idébärare som är enskilda individer eller mindre företag med innovativ inriktning. Kostnaderna för detta beräknas sammantaget vara 200 miljoner kronor per år. 160 miljoner kronor per år satsas i verifieringsbidrag till innovatören, 20 miljoner per år till att bygga upp och förvalta organisationen centralt, regionalt och lokalt som ger ett nätverk runt innovatören av expertis och finansiärer samt 20 miljoner kronor per år för kompetenshöjande åtgärder &#8221;train the trainers&#8221;.</p>
<p>I de åtta redan etablerade innovationskontoren är det de lokala innovationsrådgivarna som står för kanaliseringen av verifieringsbidragen och samma upplägg bör kanske gälla för det nionde kontoret.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2012/01/innovation-for-regional-tillvaxt-i-r-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var finns årets uppfinnare i Sverige?</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2011/05/var-finns-arets-uppfinnare-i-sverige/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2011/05/var-finns-arets-uppfinnare-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det återigen dags att söka Sveriges största och mest prestigefyllda uppfinnarstipendium &#8211; SKAPA:s utvecklingsstipendium. Totalt delas 980 000 kronor ut.
Ett eller två bidrag i varje län belönas med 20 000 kronor och tävlar därefter om upp till en halv miljon kronor. De nationella vinnarna tillkännages på Tekniska mässan i Stockholm den 4 oktober.
www.stiftelsenskapa.se
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det återigen dags att söka Sveriges största och mest prestigefyllda uppfinnarstipendium &#8211; SKAPA:s utvecklingsstipendium. Totalt delas 980 000 kronor ut.</p>
<p>Ett eller två bidrag i varje län belönas med 20 000 kronor och tävlar därefter om upp till en halv miljon kronor. De nationella vinnarna tillkännages på Tekniska mässan i Stockholm den 4 oktober.</p>
<p><a href="http://www.stiftelsenskapa.se">www.stiftelsenskapa.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2011/05/var-finns-arets-uppfinnare-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google översätter patent till 32 språk</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2011/03/google-oversatter-patent-till-32-sprak/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2011/03/google-oversatter-patent-till-32-sprak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Det europeiska patentverket EPO har nu skrivit på ett avtal med Google om maskinöversättning av patent. Översättningarna ska göras med hjälp av tekniken som används i Google Translate.
Avtalet innebär att Google och EPO ska samarbeta kring översättning av patent till 28 europeiska språk samt kinesiska, japanska, koreanska och ryska. Översättningstjänsten kommer att finnas på EPOs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det europeiska patentverket EPO har nu skrivit på ett avtal med Google om maskinöversättning av patent. Översättningarna ska göras med hjälp av tekniken som används i Google Translate.</p>
<p>Avtalet innebär att Google och EPO ska samarbeta kring översättning av patent till 28 europeiska språk samt kinesiska, japanska, koreanska och ryska. Översättningstjänsten kommer att finnas på EPOs hemsida och för översättningarna kommer Googles teknik att användas. Tjänsten kommer att vara gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2011/03/google-oversatter-patent-till-32-sprak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-domstolen säger nej till patentdomstol</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2011/03/eu-domstolen-sager-nej-till-patentdomstol/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2011/03/eu-domstolen-sager-nej-till-patentdomstol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Den överenskommelse som EU:s ministerråd enades om angående ett gemensamt patentdomstolssystem har EU-domstolen nu sagt nej till. Motiveringen är att det skulle rubba fördelningen av befogenheter mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna. En maktbalans som är nödvändig för att EU-rättens innersta natur ska kunna värnas.
Hur EU-domstolens ställningstagande kommer att påverka planerna på ett så kallat enhetligt patent i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den överenskommelse som EU:s ministerråd enades om angående ett gemensamt patentdomstolssystem har EU-domstolen nu sagt nej till. Motiveringen är att det skulle rubba fördelningen av befogenheter mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna. En maktbalans som är nödvändig för att EU-rättens innersta natur ska kunna värnas.</p>
<p>Hur EU-domstolens ställningstagande kommer att påverka planerna på ett så kallat enhetligt patent i Europa går idag inte att förutse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2011/03/eu-domstolen-sager-nej-till-patentdomstol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs i CAD-ritning</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2011/02/kurs-i-cad-ritning/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2011/02/kurs-i-cad-ritning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Medlemmar i Uppfinnareföreningen Heureka erbjuds att gå en kurs i CAD-ritning under våren. Kursen omfattar 10 tillfällen och hålls på Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan.
Kursdagar är tisdagar kl 17.45 &#8211; 20.45 med start den 1 mars 2011. Lärare är Ulf Andersson som undervisar i CAD-ritning vid Teknikprogrammet på Nils Ericsonsgymnasiet.
Ritprogrammet som används heter Inventor Autodesk och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medlemmar i Uppfinnareföreningen Heureka erbjuds att gå en kurs i CAD-ritning under våren. Kursen omfattar 10 tillfällen och hålls på Nils Ericsonsgymnasiet i Trollhättan.</p>
<p>Kursdagar är tisdagar kl 17.45 &#8211; 20.45 med start den 1 mars 2011. Lärare är Ulf Andersson som undervisar i CAD-ritning vid Teknikprogrammet på Nils Ericsonsgymnasiet.</p>
<p>Ritprogrammet som används heter Inventor Autodesk och datorerna som står till förfogande är nya. Vi har tillgång till 17 platser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2011/02/kurs-i-cad-ritning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bo Lennernäs belönas med 2010 års Athena pris</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2010/12/bo-lennernas-belonas-med-2010-ars-athena-pris/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2010/12/bo-lennernas-belonas-med-2010-ars-athena-pris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[2010 års Athena-pris har tilldelats Bo Lennernäs och hans forskargrupp. Athena-priset tilldelas framstående forskare som gjort nytta i vården. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att Bo är den förste Athena-pristagaren i Heurekas 25-åriga historia och sannolikt även i SUF:s 125-åriga dito.
Priset har han fått för sin Raypilotteknik som är ett navigationssystem med sändare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 års Athena-pris har tilldelats Bo Lennernäs och hans forskargrupp. Athena-priset tilldelas framstående forskare som gjort nytta i vården. Det är väl inte nödvändigt att påpeka att Bo är den förste Athena-pristagaren i Heurekas 25-åriga historia och sannolikt även i SUF:s 125-åriga dito.</p>
<p>Priset har han fått för sin Raypilotteknik som är ett navigationssystem med sändare, mottagare och mjukvara som likt GPS-systemet talar om var någonting befinner sig, fast istället för globalt sker det väldigt lokalt, nämligen i kroppen. Bakgrunden till tekniken är problemetatt lokalisera en tumör vid strålbehandling. Raypilot finns med på vår utställning &#8221;Ett sekels innovationer&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2010/12/bo-lennernas-belonas-med-2010-ars-athena-pris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELMIA Subcontractor 2010</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2010/11/elmia-subcontractor-2010/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2010/11/elmia-subcontractor-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Den 11 november 2010 besökte sju förväntansfulla uppfinnare från Heureka Elmia-mässan. Antalet utställande företag var 1 199 varav 290 internationella från 29 länder. Mässans totala yta var 17 947 kvm. Den besöktes av totalt 13 054 personer. Otroligt givande var det enhälliga omdömet från Heurekas besökare. Mässans fokus låg på framtiden. Några egenskaper som blir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 11 november 2010 besökte sju förväntansfulla uppfinnare från Heureka Elmia-mässan. Antalet utställande företag var 1 199 varav 290 internationella från 29 länder. Mässans totala yta var 17 947 kvm. Den besöktes av totalt 13 054 personer. Otroligt givande var det enhälliga omdömet från Heurekas besökare. Mässans fokus låg på framtiden. Några egenskaper som blir allt viktigare hos underleverantören är klurighet och kaxighet. Innovativa idéer, spetskompetens och modet att säga &#8221;det här är jag bra på&#8221; efterfrågas av storföretagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2010/11/elmia-subcontractor-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordförandekonferens</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2010/11/ordforandekonferens/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2010/11/ordforandekonferens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 13:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[På konferensen som hade deltagare från Almi Företagspartner diskuterades bland annat hur samarbetet mellan SUF och Almi skall kunna förbättras. I framtiden skall Almis rådgivningsverksamhet, enligt riksdagsbeslut, upphandlas i större utsträckning. Det ligger då nära till hands att de lokala föreningarna är med vid upphandlingen av innovationsrådgivning. Målsättningen är att så många uppfinningar som möjligt skall kommersialiseras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På konferensen som hade deltagare från Almi Företagspartner diskuterades bland annat hur samarbetet mellan SUF och Almi skall kunna förbättras. I framtiden skall Almis rådgivningsverksamhet, enligt riksdagsbeslut, upphandlas i större utsträckning. Det ligger då nära till hands att de lokala föreningarna är med vid upphandlingen av innovationsrådgivning. Målsättningen är att så många uppfinningar som möjligt skall kommersialiseras samt att antalet medlemmar i uppfinnareföreningarna skall ökas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2010/11/ordforandekonferens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utställning &#8211; Ett sekels innovationer</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2010/10/utstallning-ett-sekels-innovationer/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2010/10/utstallning-ett-sekels-innovationer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Den 7 oktober 2010 invigdes vår utställning Ett sekels innovationer. Utställningen innehåller några av 1900-talets främsta upptäckter och uppfinningar. Preliminärt kommer den att hållas öppen under oktober månad, men om intresse finns så kan utställningstiden förlängas. Genom att vi fått hjälp med fina  lokaler och montrar samt sakkunniga råd från Bohusläns museums expert inom området, så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bduh.se/wp-content/upLoads/2010/04/Tekniskhjulsv.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-118" title="Teknisk hjul svartvit" src="http://www.bduh.se/wp-content/upLoads/2010/04/Tekniskhjulsv-150x150.jpg" alt="" width="94" height="90" /></a>Den 7 oktober 2010 invigdes vår utställning<strong> Ett sekels innovationer</strong>. Utställningen innehåller några av 1900-talets främsta upptäckter och uppfinningar. Preliminärt kommer den att hållas öppen under oktober månad, men om intresse finns så kan utställningstiden förlängas. Genom att vi fått hjälp med fina  lokaler och montrar samt sakkunniga råd från Bohusläns museums expert inom området, så har utställningen blivit riktigt bra och sevärd, inte minst ur ett allmänbildande perspektiv.</p>
<p>Då utställningen har tillkommit med anledning av föreningens 25-årsjubileum vore det bra om så många av våra medlemmar som möjligt gör ett besök.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2010/10/utstallning-ett-sekels-innovationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad vill partierna med innovationsfrågorna</title>
		<link>http://www.bduh.se/index.php/2010/06/vad-vill-partierna-med-innovationsfragorna/</link>
		<comments>http://www.bduh.se/index.php/2010/06/vad-vill-partierna-med-innovationsfragorna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gordon</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bduh.se/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[I SUFs programförklaring finns förslag på hur uppfinnare och företagande kan stimuleras, för att bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet med att skapa nya framgångsrika företag. Inför valet i september 2010 har SUF bett riksdagspartierna att kommentera och besvara förslagen.
Gå in på www.uppfinnare.se  och läs SUFs programförklaring som sänts till riksdagspartierna och hur partierna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bduh.se/wp-content/upLoads/2010/04/Tekniskhjulsv.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-118" title="Teknisk hjul svartvit" src="http://www.bduh.se/wp-content/upLoads/2010/04/Tekniskhjulsv-150x150.jpg" alt="" width="97" height="93" /></a>I SUFs programförklaring finns förslag på hur uppfinnare och företagande kan stimuleras, för att bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet med att skapa nya framgångsrika företag. Inför valet i september 2010 har SUF bett riksdagspartierna att kommentera och besvara förslagen.</p>
<p>Gå in på <a href="http://www.uppfinnare.se">www.uppfinnare.se</a>  och läs SUFs programförklaring som sänts till riksdagspartierna och hur partierna besvarar frågorna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bduh.se/index.php/2010/06/vad-vill-partierna-med-innovationsfragorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

